Уточняйте актуальные цены и наличие у поставщика
10 500 руб
в наличии
Оплата: предоплата
Доставка: 3-7 дней
Регионы доставки: Ростов-на-Дону (гл. офис)
Анализаторы качества электроэнергии
Предназначены для анализа свойств трехфазной электрической сети переменного тока с одновременной индикацией величин по трем фазам.
Основные технические характеристики:
Параметры | Значение |
Питание | ~16…300В, 50/60 Гц, 5 ВА |
Максимальное измеряемое напряжение | ~700В |
Максимальный измеряемый ток | 6А |
Предельное входное напряжение | 1000В |
Предельный входной ток | 50А |
Материал корпуса | Негорючий АВС пластик |
Дисплей | ЖК, графический, 64х128 т. |
Рабочая температура | –20…+50ºС |
Температура хранения | –20…+80ºС |
Относительная влажность | 0…90% |
Интерфейс связи | RS-485 |
Монтаж | Щитовой |
Габаритные размеры | 96х96х80 мм |
Масса | 150 г |
Нет аккаунта?
Зарегистрироваться очень просто,
это займет всего 15 секунд